RESULTS of SPECIALITY 2023
of Danubius Dog Klub
KOMÁROM MONOSTORI ERŐD
2023.10.06.
Vezetőbíró/Chief judge: RAUHOFFER VIKTOR
Bíró/Judge: REGINA BACHMANN (D)
SÁRGA - FAWN - GELB | ||
Kan-Male-Rüde | ||
Baby-Minor puppy | ||
1 BIG DOPE VITTORIO |
Very Promissing 1. - Minor Puppy Speciality winner |
|
Fiatal-Junior-Jugend | ||
2 JE SUIS MAGNIFIQUE OF XANTHARPYIA | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner | |
Győztes-Champion | ||
3 VIBER BIG LORD | Very good | |
Szuka-Female-Hündin | ||
Fiatal-Junior-Jugend | ||
4 JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner | |
Növendék-Intermediate | ||
5 JOJOBA OF XANTHARPYIA | Excellent 1. - CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
6 KASSZIOPEIA OF XANTHARPYIA | Excellent 1. - CAC | |
Győztes-Champion | ||
7 YESSICA BIG LORD | Excellent 1. - CAC, Speciality winner, Best of breed | |
CSÍKOS - BRINDLE - GESTROMT | ||
Kan-Male-Rüde | ||
Fiatal-Junior-Jugend | ||
8 KEEP CALM OF XANTHARPYIA | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner, Best Junior, Best of Opposite sex | |
Növendék-Intermediate | ||
9 ARROW TERRA REUCHE DANE | Excellent 1. - CAC, Speciality winner | |
Nyílt-Open-Offene | ||
10 MÉHERZUGI X-MAN | Very good | |
Szuka-Female-Hündin | ||
Növendék-Intermediate | ||
11 ANYA TERRA REUCHE DANE | Excellent 1. - CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
12 AGNES VON GREAT DARIUS | Very good | |
Győztes-Champion | ||
13 AMIDALA VON GREAT DARIUS | Excellent 1. - CAC, Speciality winner | |
FEKETE - BLACK - SCHWARZ | ||
Kan-Male-Rüde | ||
Fiatal-Junior-Jugend | ||
14 EVEREST LANQUESCO | Excellent 2. | |
15 FIDELIS SANCTUS ROCHUS | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner | |
Növendék-Intermediate | ||
16 BORIS HAPPY MARVEL | Very good | |
Nyílt-Open-Offene | ||
17 CANIS MEUS BACK TO BLACK | absent | |
18 PRETTY DOGS FIRST ATZE | Excellent 2. - resCAC | |
19 RIMA-RÉME R-TITUSZ | Excellent 1. - CAC, Speciality winner, Best of breed | |
Szuka-Female-Hündin | ||
Baby-Minor puppy | ||
20 PATAKPARTI-KIRÁLY TARA | absent | |
Kölyök-Puppy-Jüngst | ||
21 IMANI G ELYSIUM VOM KLEINEN FEENWALD | absent | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
22 CREAMY-M DE I GUARDIANI DELL'ARCA | Excellent 2. | |
23 GEORGINA WITH RED RIBBON | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner, Best Junior | |
24 SZÉRŰSKERTI ALICE | absent | |
Növendék-Intermediate | ||
25 DIAMOND VON GREAT ELYSIUM | absent | |
Nyílt-Open-Offene | ||
26 AMELIA ELA CHANEL | Excellent 2. - resCAC | |
27 ANDROMEDA GALAXY INSPIRED BY NATURE | Excellent 1. - CAC, Speciality winner | |
28 DEBORAH VON GREAT ELYSIUM | absent | |
Győztes-Champion | ||
29 ALPINE SNOWFLAKES ON PAWS INSPIRED BY NATURE | Excellent 1. - CAC | |
30 BRISEIS VON GREAT ELYSIUM | absent | |
FOLTOS - HARLEQUIN - GEFLECKT | ||
Kan-Male-Rüde | ||
Fiatal-Junior-Jugend | ||
31 ANUBIS ELA CHANEL | absent | |
32 DAOUDA VOM OSTSEEFJORD | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner | |
Növendék-Intermediate | ||
33 CYRUS VON GREAT ELYSIUM | absent | |
34 FEAR OF THE DARK VON UNTERWEIN | Very good | |
Nyílt-Open-Offene | ||
35 ARIZONA APACHE VALLEY INSPIRED BY NATURE | Excellent 1. - CAC | |
36 ERIC VON SCHLESHIEN | absent | |
Érett-Veteran | ||
37 UGO WILLIAM SILVA TAROK | Excellent 1. - CAC, Veteran Speciality winner | |
Szuka-Female-Hündin | ||
Baby-Minor puppy | ||
38 FOLTON FOLT CHELSEA | Very Promissing 1. - Minor Puppy Speciality winner, Best Baby | |
39 SZÉRŰSKERTI BELL | absent | |
Kölyök-Puppy-Jüngst | ||
40 BLUE OF THE INFINITY GRACE | Very Promissing 1. - Minor Puppy Speciality winner, Best Baby | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
41 DEVI VOM OSTSEEFJORD | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner | |
42 FILIA SANCTUS ROCHUS | Excellent 2. | |
43 PATAKPARTI-KIRÁLY SCARLETT | Cannot be judged | |
Növendék-Intermediate | ||
44 DREAM VON GREAT ELYSIUM | absent | |
Nyílt-Open-Offene | ||
45 ADELAIN ELA CHANEL | Excellent 2. - resCAC | |
46 LOUIS R SANCTUS ROCHUS | Excellent 1. - CAC, Speciality winner, Best of Opposite sex | |
Győztes-Champion | ||
47 NÍLUSPARTI JAMINA | absent | |
48 SALYJA DE LA BENJAMINE | Excellent 1. - CAC | |
Érett-Veteran | ||
49 CIARA GARDA ELEGANCE DOG ICH ETD | Excellent 1. - CAC, Veteran Speciality winner, Best Veteran | |
KÉK - BLUE - BLAU | ||
Kan-Male-Rüde | ||
Növendék-Intermediate | ||
50 CAILLUS CEVELOB | Excellent 1. - CAC, Speciality winner, Best of breed | |
Nyílt-Open-Offene | ||
51 EVIDIO-B DELLA LUCE TRANQUILLA |
Excellent 1. - CAC |
|
52 JEPPE JOBBO VON MRAQUE | absent | |
53 PALATINATE-KESZLER FAVARO | Very good | |
Győztes-Champion | ||
54 GANNYMEIDE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Excellent 1. - CAC | |
55 KOFI CZYSTA PRZYJAŹŃ | Excellent 2. - resCAC | |
Szuka-Female-Hündin | ||
Fiatal-Junior-Jugend | ||
56 CHERRY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Excellent 1. - HPJ, Junior Speciality winner, Best Junior | |
57 LYKIRI VHAGAR VON UNTERWEIN | Excellent 2. | |
Növendék-Intermediate | ||
58 PATAKPARTI-KIRÁLY QUEENY | Excellent 1. - CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
59 BLIX VOM OSTSEEFJORD | Excellent 1. - CAC, Speciality winner, Best of Opposite sex | |
Győztes-Champion | ||
60 Z-MA JOLIE MOLOSEUM | absent | |
Érett-Veteran | ||
61 DECEMBER FROM TAMARIN BLUE | Excellent 1. - CAC, Veteran Speciality winner, Best Veteran | |
*
BEST IN SHOW | ||
Child-dog Couple (younger than 9 years) | ||
1st place | TENKE VIVIEN | |
Junior Handling 1. (9-13 year) | ||
- | ||
Junior Handling 1. (14-18 year) | ||
1st place | SANDRA SELECKÁ | |
Dog Couple | ||
1st place | INSPIRED BY NATURE | |
2nd place | SANCTUS ROCHUS | |
3rd place | BIG LORD | |
Breeding Group | ||
1st place | OF XANTHARPYIA | |
Progeny Group | ||
- | ||
Best movement | ||
1st place | 15 FIDELIS SANCTUS ROCHUS | |
Best head |
||
1st place |
19 RIMA-RÉME R-TITUSZ |
|
Minor Puppy BIS | ||
1st place |
38 FOLTON FOLT CHELSEA |
|
2nd place | 1 BIG DOPE VITTORIO | |
Puppy BIS | ||
1st place | 40 BLUE OF THE INFINITY GRACE | |
Veteran BIS | ||
1st place | 49 CIARA GARDA ELEGANCE DOG ICH ETD | |
2nd place |
61 DECEMBER FROM TAMARIN BLUE |
|
Junior BIS | ||
1st place | 23 GEORGINA WITH RED RIBBON | |
2nd place | 8 KEEP CALM OF XANTHARPYIA | |
3rd place | 56 CHERRY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | |
Best hungarian breeded and owned dog |
||
1st place |
19 RIMA-RÉME R-TITUSZ |
|
BEST IN SHOW | ||
1st place | 19 RIMA-RÉME R-TITUSZ | |
2nd place |
7 YESSICA BIG LORD |
|
3rd place | 50 CAILLUS CEVELOB |
Link to Facebook event:
Helyszín turisztikai info:
https://erod.hu/monostori-erod-150-eve/
https://erod.hu/a-csillagerod/
- Szülőkategória: Kiállítások
- Kategória: Kiállítási eredmények
SÁRGA - FAWN - GELB | |||
Bíró-Judge-Richter: Ksenija Oseli Donati (SLO) | |||
|
|||
Minor puppy KAN-DOG-RÜDE | |||
1 BIG DOPE ICHABOD CRANE | Very promising 1. Minor Puppy Clubwinner | ||
Nyílt-Open-Offene KAN-DOG-RÜDE | |||
2 LE ROI-F DELLA BAIA AZZURRA | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOS | ||
3 SCARAMANTICO-F KORONA BOREALIS | absent | ||
Győztes-Champion KAN-DOG-RÜDE | |||
4 INCOGNITO OF XANTHARPYIA | Excellent 2. resCAC | ||
5 VIBER BIG LORD | Excellent 1. CAC | ||
|
|||
Minor puppy SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
6 AIFE F DU CUIR D’ARABIE | Very promising 1. Minor Puppy Clubwinner | ||
Kölyök-Puppy-Jüngst SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
7 ISABELLA DA QUINTA DA ARRABIDA | Very promising 2. | ||
8 ULUBIONA-F KORONA BOREALIS | Very promising 1. Puppy Clubwinner | ||
Fiatal-Junior-Jugend SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
9 U ROCK MY WORLD DEL PICCOLO JIGO | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner - Best Junior | ||
Nyílt-Open-Offene SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
10 ILLUSION OF XANTHARPYIA | Excellent 1. CAC | ||
Győztes-Champion SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
11 FROSYNA OF XANTHARPYIA | Excellent 2. resCAC | ||
12 NADZIEJA Z KUZNI NAPOLEONSKIEJ | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOB | ||
CSÍKOS - BRINDLE - GESTROMT | |||
Bíró-Judge-Richter: Ksenija Oseli Donati (SLO) | |||
|
|||
Fiatal-Junior-Jugend KAN-DOG-RÜDE | |||
13 HUBERT VOM HERSTALLTURM | absent | ||
Növendék-Intermediate KAN-DOG-RÜDE | |||
14 OREGANO Z KUŹNI NAPOLEOŃSKIEJ | absent | ||
15 WYATT OF ISLAND'S DREAM | Excellent 1. CAC | ||
Nyílt-Open-Offene KAN-DOG-RÜDE | |||
16 LENOX LEWIS NUO GRAZUCIU | Excellent 1. CAC | ||
Győztes-Champion KAN-DOG-RÜDE | |||
17 MAJERANEK Z KUZNI NAPOLEONSKIEJ | Excellent 1. CAC Clubwinner | ||
|
|||
Fiatal-Junior-Jugend SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
18 ALCYONE-T DEI NUMI DI THORR | Excellent 3. | ||
19 FIFIANNE FROM BRIN ELIZABETH´S MEADOWS | Excellent 2. | ||
20 ZLATO A REGINA | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner | ||
Növendék-Intermediate SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
21 ZLATO`A RUSSIANA | Excellent 1. CAC Clubwinner | ||
Győztes-Champion SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
22 KASANDRA NUO GRAZUCIU | Excellent 1. CAC | ||
FEKETE - BLACK - SCHWARZ | |||
Bíró-Judge-Richter: John R. Walsh (IRL) | |||
|
|||
Minor puppy KAN-DOG-RÜDE | |||
23 SAVAGE LOVE DES TERRES DE ROMANDOR | Very promising 2. | ||
35 CAROLAN VOM OSTSEEFJORD | Very promising 1. Minor Puppy Clubwinner | ||
Kölyök-Puppy-Jüngst KAN-DOG-RÜDE | |||
24 RIMA-RÉME R-TITUSZ | Very promising 1. Puppy Clubwinner | ||
Fiatal-Junior-Jugend KAN-DOG-RÜDE | |||
25 GUAPO FROM BLACK ELIZABETHS MEADOWS | Very good | ||
26 QUI-GON ATHEL LOREN | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner | ||
27 RIMA-RÉME QUIRINUS | Excellent 2. | ||
Növendék-Intermediate KAN-DOG-RÜDE | |||
28 GRIZZLY VOM HERSTALLTURM | absent | ||
Nyílt-Open-Offene KAN-DOG-RÜDE | |||
29 APOLO BLACK AND WHITE DOG | Very Good | ||
30 GIN TONIC DI TORRE SAN FRANCESCO | Excellent 1. CAC Clubwinner | ||
31 IRON AMBASSADOR IZ MIRA MOIH GRAZ | Excellent 2. resCAC | ||
32 PERSEO DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | Excellent 3. | ||
Érett-Veteran KAN-DOG-RÜDE | |||
33 EDISON BLACK JACK IZ MIRA GRYOZ | Excellent 1. CAC Veteran Clubwinner - Best Veteran | ||
Hobbi-Hobby KAN-DOG-RÜDE | |||
34 HÓRUSZ | 1. place | ||
FEKETE - BLACK - SCHWARZ | |||
Bíró-Judge-Richter: John R. Walsh (IRL) | |||
|
|||
Minor puppy SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
35 CAROLAN VOM OSTSEEFJORD | * male * | ||
36 DOSECA BELECA CLAUDIA BOHEMICA | absent | ||
Kölyök-Puppy-Jüngst SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
37 UHRANIAK DAS TERRAS DE ATÓMUN | absent | ||
Fiatal-Junior-Jugend SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
38 BUA V OSTSEEFJORD | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner | ||
39 MOONFLOVER PERSEIDY KASJOPEI | absent | ||
40 RIMA-RÉME Q-NEGRA | Excellent 2. | ||
Növendék-Intermediate SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
41 QUINCY DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | Excellent 1. CAC | ||
42 RAZULA D´ISKANDAR | Excellent 2. resCAC | ||
Nyílt-Open-Offene SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
43 ALPINE SNOWFLAKES ON PAWS INSPIRED BY NATURE | Excellent 3. | ||
44 BRISEIS VON GREAT ELYSIUM | Excellent 1. CAC | ||
45 ISIS DE I GUARDIANI DELL’ARCA | Excellent 2. resCAC | ||
Győztes-Champion SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
46 AFRA MODRY EFEKT | Excellent 2. resCAC | ||
47 ISABEAU DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | Excellent 1. CAC Clubwinner | ||
Hobbi-Hobby SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
48 TRIBECA URSA | 2. place | ||
49 ZOÉ IN ULMI DOG KENNEL | 1. place | ||
FOLTOS - HARLEQUIN - GEFLECKT | |||
Bíró-Judge-Richter: Robert Jakopac (HR) | |||
|
|||
Kölyök-Puppy-Jüngst KAN-DOG-RÜDE | |||
50 HARLEY KUILL VON UNTERWEIN | Promising 1. | ||
Fiatal-Junior-Jugend KAN-DOG-RÜDE | |||
51 VALENTINO MAISON | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner | ||
Növendék-Intermediate KAN-DOG-RÜDE | |||
52 ROCKY BALBOA DES PERLES D´APHRODITE | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOS | ||
Nyílt-Open-Offene KAN-DOG-RÜDE | |||
53 ABRUS STAR CLAUDIA BOHEMICA | absent | ||
54 BISMARCK VON GREAT ELYSIUM | Very good | ||
Győztes-Champion KAN-DOG-RÜDE | |||
55 BEST OF EUROPEAN GREAT STARS | Excellent 2. resCAC | ||
56 RAF-A | Excellent 1. CAC | ||
Érett-Veteran KAN-DOG-RÜDE | |||
57 DONOVAN DAPPER DE BEATRIX BOHEMICA | Excellent 1. CAC Veteran Clubwinner | ||
58 ULMI DOG JOKER | Excellent 2. resCAC | ||
59 XPENSIVE LOVER EGO | absent | ||
Hobbi-Hobby KAN-DOG-RÜDE | |||
60 PATAKPARTI-KIRÁLY MARSALL AGAMEMNON | 1. place | ||
FOLTOS - HARLEQUIN - GEFLECKT | |||
Bíró-Judge-Richter: Robert Jakopac (HR) | |||
|
|||
Kölyök-Puppy-Jüngst SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
61 JACARANDA JANA DE ICHNUSA | Very promising 1. Puppy Clubwinner | ||
Fiatal-Junior-Jugend SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
62 BIG DOPE FRESENA | Excellent 2. | ||
63 GODIVA FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner - Best Junior | ||
Nyílt-Open-Offene SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
64 LEWELD IRINGO | Excellent 1. - | ||
65 ROMY DOG JENNIFER | Excellent 2. - | ||
66 ZIAJA CLAUDIA BOHEMICA | absent | ||
Győztes-Champion SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
67 COCO CHANEL LA REGINA BIANCA | Very good 4. | ||
68 LIZZIE QUINCY ETC. | Excellent 3. | ||
69 PONZA DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOB | ||
70 WILMA VON DER WALDSCHMIEDE | Excellent 2. resCAC | ||
KÉK - BLUE - BLAU | |||
Bíró-Judge-Richter: Peter von Montfoort (NL) | |||
|
|||
Fiatal-Junior-Jugend KAN-DOG-RÜDE | |||
71 GANNYMEIDE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Very good 1. | ||
72 SCAR VON UNTERWEIN | Very good 2. | ||
Növendék-Intermediate KAN-DOG-RÜDE | |||
73 BLUE SKY CEVELOB | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOS | ||
Nyílt-Open-Offene KAN-DOG-RÜDE | |||
74 PALATINATE KESZLER FAVARO | Very good | ||
Győztes-Champion KAN-DOG-RÜDE | |||
75 BELROY CRYSTAL BLUE DIAMOND | Excellent 1. CAC | ||
76 GARDIST V H WAGNER | Excellent 2. resCAC | ||
|
|||
Kölyök-Puppy-Jüngst SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
77 ARYA HUNGARICA ADAMANTE | Very promising 1. Puppy Clubwinner | ||
Fiatal-Junior-Jugend SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
78 CARIKA MODRY EFEKT | Excellent 2. | ||
79 GRETHEL BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Excellent 1. HPJ Junior Clubwinner - Best Junior | ||
Növendék-Intermediate SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
80 AMIDALA OD BIBITE SREBRENE | Very good 3. | ||
81 GRÉTA HANGA VON SZERVENTA | Excellent 1. CAC | ||
82 RAINA VON UNTERWEIN | Very good 2. | ||
Nyílt-Open-Offene SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
83 DARA FROM BLUE ELIZABETH’S MEADOWS | Excellent 2. resCAC | ||
84 GEORGIA VOM HERSTALLTURM | Excellent 3. | ||
85 XOLINA THE BLUE DREAM RHAPSODY | absent | ||
86 Z-MA JOLIE MOLOSEUM | Excellent 1. CAC Clubwinner - BOB | ||
Győztes-Champion SZUKA-BITCH-HÜNDIN | |||
87 MARY ANN MOLOSEUM | Excellent 1. | ||
88 ZARINA MODRY EFEKT | Very good 2. | ||
BEST IN SHOW | |||
Legszebb hobbi / Best Hobby (különdíj / special award) | |||
Bíró-Judge: Ksenija Oseli Donati (SLO) | |||
34 HÓRUSZ | Best Hobby Male | ||
49 ZOÉ IN ULMI DOG KENNEL | Best Hobby Female - Best Hobby | ||
Legszebb merle / Best Merle (különdíj / special award) | |||
Bíró-Judge: John R. Walsh (IRL) | |||
58 ULMI DOG JOKER | |||
67 COCO CHANEL LA REGINA BIANCA | |||
Gyerek-kutya pár / Child-dog pair | |||
Bíró-Judge: Robert Jakopac (HR) | |||
Varga Hanna & Lenox Lewis Nuo Grazuciu | 1. place | ||
Fiatal felvezetők / Junior handler | |||
Bíró-Judge: Peter von Montfoort (NL) | |||
Alzbeta Baranova & Godiva | 1. place | ||
Kutyapár / Braces | |||
Bíró-Judge: Ksenija Oseli Donati (SLO) | |||
Mary Ann & Z-Ma Jolie Moloseum | 2. place | ||
Incognito & Frosyna of Xantharpyia | 1. place | ||
Marika Cibulkova | |||
Tenyészcsoport / Breeding group | |||
Bíró-Judge: John R. Walsh (IRL) | |||
"of Xantharpyia" kennel - Harmat Bernadett & Norbert | 1. place | ||
"Claudia Bohemica" - Marika Cibulkova | |||
Utódcsoport / Progeny group | |||
Bíró-Judge: Robert Jakopac (HR) | |||
Minor Puppy BIS | |||
Bíró-Judge: Peter von Montfoort (NL) | |||
1 BIG DOPE ICHABOD CRANE | Minor Puppy BIS 1. | ||
6 AIFE F DU CUIR D’ARABIE | Minor Puppy BIS 2. | ||
35 CAROLAN VOM OSTSEEFJORD | Minor Puppy BIS 3. | ||
Puppy BIS | |||
Bíró-Judge: Ksenija Oseli Donati (SLO) | |||
61 JACARANDA JANA DE ICHNUSA | Puppy BIS 1. | ||
8 ULUBIONA-F KORONA BOREALIS | Puppy BIS 2. | ||
77 ARYA HUNGARICA ADAMANTE | Puppy BIS 3. | ||
24 RIMA-RÉME R-TITUSZ | Puppy BIS 4. | ||
Veteran BIS | |||
Bíró-Judge: John R. Walsh (IRL) | |||
33 EDISON BLACK JACK IZ MIRA GRYOZ | Veterán BIS 1. | ||
Junior BIS | |||
Bíró-Judge: Ksenija Oseli Donati (SLO) - John R. Walsh (IRL) - Robert Jakopac (HR) - Peter von Montfoort (NL) | |||
9 U ROCK MY WORLD DEL PICCOLO JIGO | Junior BIS 3. | ||
63 GODIVA FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | Junior BIS 1. | ||
79 GRETHEL BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Junior BIS 2. | ||
BIS | |||
Bíró-Judge: Ksenija Oseli Donati (SLO) - John R. Walsh (IRL) - Robert Jakopac (HR) - Peter von Montfoort (NL) | |||
12 NADZIEJA Z KUZNI NAPOLEONSKIEJ | BIS 3. | ||
69 PONZA DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | BIS 2. | ||
86 Z-MA JOLIE MOLOSEUM | BIS 1 | ||
- Szülőkategória: Kiállítások
- Kategória: Kiállítási eredmények
RESULTS of Clubshow
Tápiószentmárton
Bíró / judge: Katarína Čerešňáková (SK)
Vezetőbíró / chief judge: Rauhoffer Viktor (H)
CSÍKOS - BRINDLE - GESTROMT | ||
Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
1 KEEP CALM OF XANTHARPYIA | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
Győztes-Champion | ||
2 RAMBLING DUDE DEL PICCOLO JIGO | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
Fiatal-Junior-Jugend | Szuka-Female-Hündin | |
3 ISABELITA OF ISLAND'S DREAM | absent | |
Nyílt-Open-Offene | ||
4 DREE D'AMOUR OF ISLAND'S DREAM | absent | |
Győztes-Champion | ||
5 AMIDALA VON GREAT DARIUS | exc.1. CAC, Clubwinner | |
6 THYONE OF ISLAND'S DREAM | absent | |
SÁRGA - FAWN - GELB | ||
Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
7 JE SUIS MAGNIFIQUE OF XANTHARPYIA | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
Győztes-Champion | ||
8 VIBER BIG LORD | exc.1. CAC, Clubwinner | |
Baby-Minor puppy | Szuka-Female-Hündin | |
9 JELENA VON FRIZANTTE | Very promising 1. Baby Clubwinner | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
10 JOJOBA OF XANTHARPYIA | exc.2. | |
11 JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA | exc.1 HPJ, Junior Clubwinner | |
12 KASSZIOPEIA OF XANTHARPYIA | absent | |
Növendék-Intermediate | ||
13 MAI DEVRAN INDOLA | exc.1. CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
14 YESSICA BIG LORD | exc.1. CAC, Clubwinner, BOS | |
Győztes-Champion | ||
15 SHABB ISOKU DEL PICCOLO JIGO | exc.1. CAC | |
FOLTOS - HARLEQUIN - GEFLECKT | ||
Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
16 ANUBIS ELA CHANEL | exc.2. | |
17 DAOUDA VOM OSTSEEFJORD | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
Növendék-Intermediate | ||
18 FEAR OF THE DARK VON UNTERWEIN | very good 2. | |
19 JEWEL FROM HARLE ELIZABETH'S MEADOWS | very good 1. | |
Nyílt-Open-Offene | ||
20 ROBIN HOOD DEI GUARDIANI DELL'ARCA | exc.1. CAC, Clubwinner | |
Győztes-Champion | ||
21 BONSAI HEBARGO | exc.2. resCAC | |
22 CHARIS FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC | |
Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
23 FILIA SANCTUS ROCHUS | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
24 ADELAIN ELA CHANEL | exc.3. | |
25 APE MAIA-A DE I GUARDIANI E | exc.2. | |
26 DEVI VOM OSTSEEFJORD | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
27 PATAKPARTI-KIRÁLY SCARLETT | very good 4. | |
Növendék-Intermediate | ||
28 URCA URCA-A DE I GUARDIANI DELL'ARCA | exc.1. CAC | |
Győztes-Champion | ||
29 HELENE FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
Érett-Veteran | ||
30 BIG DOPE SUGAR | exc.3. | |
31 CIARA GARDA ELEGANCE DOG ICH ETD | exc.2. resCAC | |
32 LA NUIT DES PETITES VERNIERES | exc.1. CAC, Veteran Clubwinner | |
FEKETE - BLACK - SCHWARZ | ||
Kölyök-Puppy-Jüngst | Kan-Male-Rüde | |
33 FIDELIS SANCTUS ROCHUS | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
34 EVEREST LANQUESCO | exc.2. | |
35 KOLYA VON MRAQUE | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
Növendék-Intermediate | ||
36 JEREMY FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
37 CANIS MEUS BACK TO BLACK | absent | |
38 RIMA-RÉME R-TITUSZ | exc.1. CAC | |
Győztes-Champion | ||
39 CAROLAN VOM OSTSEEFJORD | exc.1. CAC, Clubwinner, BOS | |
40 QUI-GON ATHEL LOREN | exc.2. resCAC | |
Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
41 CREAMY-M DE I GUARDIANI DELL'ARCA | Very promising 2. | |
42 DEMONA HUNGARICA ADAMANTE | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
43 SZÉRŰSKERTI ALICE | Very promising 3. | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
44 AMELIA ELA CHANEL | exc.2. | |
45 GIPSY VON GRKOVIC | exc.4. | |
46 KŐRÖS VÖLGYI LELKES DÉNA | exc.3. | |
47 ROSA SANCTUS ROCHUS | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
Növendék-Intermediate | ||
48 KAROLINA FROM BLACKE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.2. resCAC | |
49 LEXI Z TULIHO DVORA | exc.1. CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
50 ANDROMEDA GALAXY INSPIRED BY NATURE | exc.2. resCAC | |
51 PATAKPARTI-KIRÁLY PANDORA | exc.1. CAC | |
Győztes-Champion | ||
52 ALPINE SNOWFLAKES ON PAWS INSPIRED BY NATURE | exc.2. resCAC | |
53 HANAE FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC, Clubwinner | |
KÉK - BLUE - BLAU | ||
Baby-Minor puppy | Kan-Male-Rüde | |
54 FRESCO CUORE AMICO | Very promising 1. Baby Clubwinner | |
Fiatal-Junior-Jugend | ||
55 CAILLUS CEVELOB | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
Növendék-Intermediate | ||
56 HAPPY-HOPE VON FRIZANTTE | exc.2. resCAC | |
57 HÓRUSZ VON SZERVENTA | exc.1. CAC | |
Nyílt-Open-Offene | ||
58 HAPPINESS OF A FERDINAND | exc.2. resCAC | |
59 JEPPE JOBBO VON MRAQUE | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
Győztes-Champion | ||
60 EVIDIO-B DELLA LUCE TRANQUILLA | exc.1. CAC | |
61 KOFI CZYSTA PRZYJAŹŃ | exc.2. resCAC | |
Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
