JE SUIS MAGNIFIQUE OF XANTHARPYIA | |||
Színe | sárga |
|
|
Születési dátum | 2022.04.24. | ||
Apa neve |
Sheridan dei Cinegeti |
||
Anya neve | Frosyna of Xantharpyia | ||
Tenyészszemle | EUDDC Lakatos István & Szokol Erika 2024.02.10. | ||
Egészségügyi szűrővizsgálatok | HD A ED 0 Cardio OK |
||
Színgenetikai tesztek |
- |
||
Egyéb genetikai tesztek | - | ||
Küllem eredmények | Hungária Champion , Sváci és Hungária Junior Champion, Svájc és Magyar Fiatal Klubgyőztes |
||
Egyéb eredmények | - | ||
Megjegyzés | - | ||
Elérhetőség | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||
QUI-GON ATHEL LOREN | |||
Színe | fekete |
|
|
Születési dátum | 2020.11.11. | ||
Apa neve | Zahir with Red Ribbon | ||
Anya neve | Naboo Athel Loren | ||
Tenyészszemle | 2022.10.22. EuDDC - tenyészthető (Hartmann György & Oláh Gábor) |
||
Egészségügyi szűrővizsgálatok | HD: A ED: 0 |
||
Színgenetikai tesztek |
- |
||
Egyéb genetikai tesztek | CNM-2 N/N DM-EXON2 N/N |
||
Küllem eredmények | HPGW, HJCH, HCH, Croatia Champion, EuDDC 2021 Junior Winner, DDK Club Show 2021 Junior Winner, MNDK Club Show Club Winner 2022, Croatia Club Show Club Winner 2022, 5xHPJ, 9xHFGY/BOB, 1xBOG |
||
Egyéb eredmények | - | ||
Megjegyzés | - | ||
Elérhetőség | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Nagypál Noémi |
||
EVIDIO-B DELLA LUCE TRANQUILLA | |||
Színe | kék | ||
Születési dátum | 2021.09.09. | ||
Apa neve | Ippon-B Della Baia Azzurra | ||
Anya neve |
Suleima-B Della Luce Tranquilla |
||
Tenyészszemle | DDK 2021.04.23. Almási Nándor - tenyészthető | ||
Egészségügyi szűrővizsgálatok | - | ||
Színgenetikai tesztek |
- |
||
Egyéb genetikai tesztek | - | ||
Küllem eredmények | Junior ICH, HCH, Srb.CH, Horvát Ch.,6xCACIB, 14xBOB | ||
Egyéb eredmények | - | ||
Megjegyzés | - | ||
Elérhetőség | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 30 520-6405 |
||
CYRUS VON GREAT ELYSIUM | |||
Színe | harlekin | ||
Születési dátum | 2021.10.11. | ||
Apa neve | Abrus Star Claudia Bohemica | ||
Anya neve | Nílusparti Jamina | ||
Tenyészszemle | Tenyészthető | ||
Egészségügyi szűrővizsgálatok | HD A, ED 0, Cardio Free | ||
Színgenetikai tesztek |
- |
||
Egyéb genetikai tesztek | - | ||
Küllem eredmények | HJCh., Croatian Champion, 9xCAC, 5xCACIB, 5xBOB, 4xBOS | ||
Egyéb eredmények | - | ||
Megjegyzés | - | ||
Elérhetőség |
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
||
Ezen az oldalon azok a - DDK tagok tulajdonában lévő vagy általuk tenyésztett - német dog kanok szerepelhetnek, akik tenyészszemléinken "tenyészthető" minősítést értek el. Kérjük kitöltve és aláírva beküldeni az IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ kérelmet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Részletes kitöltési útmutató az iratmintán található.
KAN NEVE | |||
Színe | ............................................................ |
|
|
Születési dátum | ............................................................ | ||
Apa neve | ............................................................ | ||
Anya neve | ............................................................ | ||
Tenyészszemle | (típusa, időpont, bíró) | ||
Egészségügyi szűrővizsgálatok | (típus, eredmény) | ||
Színgenetikai tesztek |
(D-, K-, M-, H-lokusz) illetve genetikai teszttel nem igazolt, de az eddigi almok alapján biztosan hordozott génváltozat |
||
Egyéb genetikai tesztek | (pl. falten-mutáció) | ||
Küllem eredmények | jeletősebb kiállítások, championnátus, évgyőztesség | ||
Egyéb eredmények | sportok, trükk, terápiás munka, vizsgák, stb. | ||
Megjegyzés | pl. csak fagyasztott sperma áll rendelkezésre | ||
Elérhetőség | honlap, e-mail, facebook, telefon | ||
Már nem élő kutyák is szerepelhetnek az adatbázisban, ha rendelkezésre áll mélyhűtött sperma