| TENYÉSZSZEMLE 2015 | |||
| 2015-03-21 / DEBRECEN | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| SZABÓ SÁNDOR | RIMA-RÉME BALTAZÁR | HARLEKIN / KAN | NINCS MEGJELÖLVE |
| SZABÓ SÁNDOR | MAI DEVRAN ANTALYA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | BASAHALMI NEMES AMANDA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | ROMMEL VON SZERVENTA | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | BASAHALMI NEMES ATHINA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | BORISZ-KÁN V TURULINE | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | FOLTON FOLT HYRO | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ, DE NINCS LEBÉLYEGEZVE ÉS ALÁÍRÁS NEM EGYEZIK |
| SZABÓ SÁNDOR | VANGELIS V D P ALTENBURGER | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZABÓ SÁNDOR | WILLIAM V D P ALTENBURGER | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2015-03-28 / BUDAPEST STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| RAUHOFFER VIKTOR | BLANDINA OF CORONITA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | VOICE V.D.P. ALTENBURGER | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | US OPEN V.D.P. ALTENBURGER | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | NAGYIREGI FARRAH | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | RASHA V GIGANTIC BLAU | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | BLOODY MARRY VON BLUE GROUND | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | BALESTRA FROM TAMARIN BLUE | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | LEWELD GDANSK IZA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | LEWELD GORDON | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | LEAN ON ME FABIO | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2015-04-18 / MISKOLC | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| ALMÁSI NÁNDOR | WIVA OF KÁLLÓI KING | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ALKALMAS |
| ALMÁSI NÁNDOR | SHEENA OF KÁLLÓI KING | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | SOLBA OF KÁLLÓI KING | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2015-05-23 / MÁTRAFÜRED | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | VITO CORLEONE V SZERVENTA | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | VODKA V SZERVENTA | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | KALEVALA VYAM DE BUENA VISTA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ROSHAN IGOR DEI MONTI DEL KERATON | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | CHARISMA OF XANTHARPYIA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | CAMINO OF XANTHARPYIA | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | APARHANTI BERNÁT GRÉTI | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALBERT OF FAVOURITES BAHAMA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ALKALMAS (4 FOGGAL ELŐRE HARAP) |
| HARTMANN GYÖRGY | AL-ALHIRA VON TURULINE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ALKALMAS (JOBB I2, I3 ELŐREHARAP) |
| HARTMANN GYÖRGY | HADRIANA V TURULINE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ALKALMAS (KÉT FELSŐ P3 HIÁNY) |
| HARTMANN GYÖRGY | OTTANA V GIGANTIC BLAU | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2015-06-20 / SZÉKESFEHÉRVÁR | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| SZALAI IMRE | HADRIANA V TURULINE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | HAVANNA OF BLUE DIABLO | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | NAGYIREGI FRANCO NERO | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | MARJORIE OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | ROMY DOG EDWARD | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | KÖZÉPFÖLDI HOLLANDER | SÁRGA/ KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BRAD OF STROM CAPE | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | KÖZÉPFÖLDI GALAGONYA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | KÖZÉPFÖLDI ILLEGAL | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | KÖZÉPFÖLDI IKON | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2015-09-23 / KECSKEMÉT | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | PATAKPARTI KIRÁLY BELPHEGOR | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALFÖLDI ÓRIÁS ARGÓ | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | I'AM OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | APARHANTI BERNÁT IRIS | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BIG DOPE TABY | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | JADE OF BLUE DIABLO | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ALKALMAS (KERESZTHARAPÁS) |
| 2015-10-17 / BUDAPEST | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | ADAGIO EL SANTHYNOR | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | NAGYIREGI HASSAN | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | IMPOZÁNS-DOG XYLIA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ANAKIN PIETAS JULIA | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | MÉHERZUGI WONDER BOY | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALFÖLDI ÓRIÁS ALMA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | YMPULSE V.D.P ALTENBURGER | MERLE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | MIO-AMORE OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | MON CHERIE OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | MY GIRL OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | BIG DOPE PORTHOS | MERLE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| TENYÉSZSZEMLE 2014 | |||
| 2014-05-18 / ALSÓNÉMEDI | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | NÍLUSPARTI JUHAR | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | MYRTUS VYAM DE BUENA VISTA | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BIG DOPE OREGON | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BIG DOPE ORION | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | FOLTON FOLT GENTLEMAN | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | RIMA RÉME FLOELLE | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | GRAF GREGOR VOM HAUSE WAGNER | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALTÓPARTI FANNY FAVOLA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALTÓPARTI MORETTI | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | FOLTON FOLT GODIVA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2014-07-12 / OMSE | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | DANIEL BIG DANE BÁRSONY | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | GINGER OF BLUE DIABLO | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | CSEREHÁT GYÖNGYSZEME AMADEUSZ | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2014-08-27 / MEOESZ SZH | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| KORÓZS ANDRÁS | CROATIA SANCTUS ROCHUS | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | PEDRO OF KÁLLÓI KING | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | LEAN ON ME DEMI | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | ALTÓPARTI NEWBORN NOIR | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | MERLOT DOGI M | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | NEW JACK FAMILY EMANUEL | MERLE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | KENYA V GIGANTIC BLAU | KÉKBŐL FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | KENION V GIGANTIC BLAU | KÉKBŐL FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | NEDRA V GIGANTIC BLAU | KÉKBŐL FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | ….NOVA V GIGANTIC BLAU | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | ROCKING GIRL V D P ALTENBURGER | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | C'EST LA VIE OF AUSTRIA GREAT STARS | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| KORÓZS ANDRÁS | QUANA VOM TEUFELSGRUND | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2014-10-18 / BUDAPEST STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| SZALAI IMRE | KÖZÉPFÖLDI HOPE | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BIG DOPE ORLENA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BELLE MOLOSEUM | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | NÍLUSPARTI ZOE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BAVARIA OF XANTHARPYIA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BOSNIA OF XANTHARPYIA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | RIME RÉME FILIPPA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | GLADIATOR OF BLUE DIABLO | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | VAYA VALENTINA OF ISLANDS DREAM | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | VESTA VENILIA OF ISLANDS DREAM | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | EL SIRAM VON TURULINE | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | AL-AZHAR VON TURULINE | FEKETE / KAN | TENYÉSZTÉSRE NEM ENGEDÉLYEZETT. VISSZARENDELVE 2015 10 HÓ VÉGÉIG |
| SZALAI IMRE | STELLA VD P ALTENBURGER | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | L&D WAGNER DOG O'HARA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | APARHANTI BERNÁT GRACE | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | THE GIANT GENIUS SHAKIRA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| TENYÉSZSZEMLE 2013 | |||
| 2013-03-30 / BP STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| RAUHOFFER VIKTOR | FOLTON FOLT CHEYXEN | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | ALTÓPARTI HARRY RAG | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | NÍLUSPARTI UDINA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | Y-LEROY VOM HAUSE WAGNER | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | VERONICA-F DEL PICCOLO JIGO | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | ALTÓPARTI KANSAS LEONE | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | LUXOR COUPE BOY | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | VASAD SZÉPE AARON | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | RAMÓNA V SZERVENTA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | BIGDOPE JEANETTE | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | GERTY GOO-BO VYAM DE BUENA VISTA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2013-05-18 / GÖDÖLLŐ | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| SZALAI IMRE | FOLTON FOLT ENDOR | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | ISHANA VYAM DE BUENA VISTA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | BRILL VON OBELIX KÖNIGSWALDE | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | FOLTON FOLT EVELYN | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | RIMA RÉME DORKA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | AMBER OF STORM CAPE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2013-07-06 / OMSE | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | INHERITOR OF CERBERUS ARIEL | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | PRIMA PRIMISSIMA BELLE VUE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2013-09-14 / ALSÓNÉMEDI | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | BENEDETTA OF CORONITA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ORINICO VIA DEL CAMPO | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | AUDREY OF XANTHARPYIA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BIG DOPE JASMINE | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | RÓMEO OF KÁLLÓI KING | KÉK / KAN | 1 ÉVRE ENGEDÉLYEZVE OKA NINCS MEGJELÖLVE |
| HARTMANN GYÖRGY | REN VON SZERVENTA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | AZUR VOM WAHLENBERG | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | LUXOR CLASSICA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | QUINTANA DE CASALBERO | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ FOGHIÁNYRÓL RTG IGAZOLÁS (p1, j1 jbf rtg felv jelzéssel) |
| HARTMANN GYÖRGY | CSEREHÁT GYÖNGYSZEME AKELA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| TENYÉSZSZEMLE 2012 | |||
| 2012-03-17 / BP STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | NÍLUSPARTI PAMINA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALHINOSZ VON OBELIX KÖNIGSWALDE | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | LAFAYETE FLOSCULI ST FRANCISCUS | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | FAITIKA DE L'OUTSANA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ODRI VON SZERVENTA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | NEW JACK FAMILY CALIPPONE | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ÚJVIDÉKTÉRI QUICKSTEP | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-05-26 / KOMÁROM | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| SZALAI IMRE | MON'AMOUR OF AUSTRIA GREAT STARS | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | RAMIRO VOM TEUFELSGRUND | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | OF CORONITA ARMANDA | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | RAIRIE VOM TEUFELSGRUND | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| SZALAI IMRE | NADIRA VOM SCHLOSS LAUPHEIM | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-06-09 / MAKÓ | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| RAUHOFFER VIKTOR | HAGYMÁS VÁROSI WEEDAM | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| RAUHOFFER VIKTOR | LORDHILL DANDY | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-07-22 / KAPOSVÁR | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| ALMÁSI NÁNDOR | GRAF V NONIUS | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | BLACK ALPIN CHICOLINA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-07-28 / DEBRECEN | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | NARNIA V D P ALTENBURGER | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | JIM BEAM GRÓF | FEKETE / KAN | VISSZARENDELVE 6 HÓNAPON BELÜL FOGRÖNTGEN IGAZOLÁSSAL |
| 2012-08-12 / ZAGYVARÉKAS | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | YIRUMA V GIGANTIC BLAU | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | NAGYIREGI CHROME AZZURO | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | KENOBI Z GARDEMINKI | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | PEDRO V SZERVENTA | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-10-13 / BP STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| ALMÁSI NÁNDOR | GREAT CLASSIC PLUVIND V BACARDI | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | VIVA OF BACARDI | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | DAMBALA DOG ALBA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | RAFAL OF ISLANDS DREAM | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | IMPOZÁNS TEQUILLA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | LEWELD FLORIS | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | YAYA DU SOLEIL DE YANA | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | NIKITA OF GOLD GIANT | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| ALMÁSI NÁNDOR | MAGIC BOY OF GOLD GIANT | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2012-12-01 / BP OMSE | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | KÖZÉPFÖLDI ELDORÁDÓ HILL | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| TENYÉSZSZEMLE 2011 | |||
| 2011-03-19 / BP STRÁZSA | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN-RAUHOFFER | ÚJVIDÉKTÉRI DÉMON | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | FOLTON FOLT VIKTORY | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | NAGYIREGI CHRISPY | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | GENTLEMAN OF AUSTRIA GREAT STARS | FEKETE / KAN | VISSZARENDELVE |
| HARTMANN-RAUHOFFER | ALTÓPARTI AMÁLIA | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | HARD ROCK SARIA | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | HIMALAYA SARIA | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | FOLTON FOLT XERXES | FEKETE / KAN | 2011 ŐSZI TENYÉSZSZEMLÉRE VISSZARENDELVE |
| HARTMANN-RAUHOFFER | EUROPOWER COOL MAN | SÁRGA / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | FOLTON FOLT XEYRA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | JIM BEAM ELODIE | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | MERCI SZERVENTA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTÉSRE NEM ENGEDÉLYEZETT ( KÉT FELSŐ P 1 HIÁNY) |
| HARTMANN-RAUHOFFER | NAGYIREGI CRACK THE BLUE | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | FOLTON FOLT YOUNGBLOOD | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | GENITEUR VOM HAUSE WAGNER | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN-RAUHOFFER | BIG DOPE CYBILL | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2011-04-03 / DOMBÓVÁR | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | FIORA V SOLLING | SÁRGA / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | TRIBECA IXIA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | TRIBECA IDOR | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | APARHANTI BERNÁT KEVIN | VISSZAVONT NEVEZÉS TSZLÉRE | |
| HARTMANN GYÖRGY | SOMOGY GYÖNGYE CHERRY | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | TRIBECA VASQUES | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| 2011-05-21 / SZEGED | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | HAGYMÁS VÁROSI VIKTÓRIA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BLACK ALPINE BITANG PIERRE | FEKETE / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | APARHANTI BERNÁT NINA | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | APARHANTI BERNÁT NEGRO | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | INDRA OF KÁLLÓI KING | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| 2011-06-13 / KOMÁROM | |||
| BÍRÓ | KUTYA NEVE | SZÍN / NEM | MINŐSÍTÉS |
| HARTMANN GYÖRGY | EXPLETUS DE LA BENJAMINE | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | ALTÓPARTI ABU | CSÍKOS / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | LAMOUR NOIR OF AUSTRIA GREAT STARS | KÉK / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | OREGON-A DEI MONTI DEL KERATON | HARLEKIN / KAN | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | INFINITY OF AUSTRIA GREAT STARS | CSÍKOS / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | LA CREMA OF AUSTRIA GREAT STARS | FEKETE / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | DESHIRAH MARGAREJRO | KÉK / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
| HARTMANN GYÖRGY | BAGIRA OF BLUE DIABLO | KÉK / KAN | VISSZARENDELVE |
| HARTMANN GYÖRGY | ALTÓPARTI ZAMBIA | HARLEKIN / SZUKA | TENYÉSZTHETŐ |
